Public Holidays NSW 2017
Below is a list of the statewide New South Wales Public Holidays for 2017.
To view regional show and other NSW public holiday dates, use the regional filter below.
Note: Regional holidays are added as they are declared. This website will be updated as regional holidays are declared.
INCLUDE REGIONAL HOLIDAYS
Statewide Public Holidays NSW 2017
| Holiday | Date | Holiday Type | Area |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Sunday, 1 January 2017 | Public | NSW Wide |
| Additional Day* | Monday, 2 January 2017 | Public | NSW Wide |
| Australia Day | Thursday, 26 January 2017 | Public | NSW Wide |
| Good Friday | Friday, 14 April 2017 | Public | NSW Wide |
| Easter Saturday | Saturday, 15 April 2017 | Public | NSW Wide |
| Easter Sunday | Sunday, 16 April 2017 | Public | NSW Wide |
| Easter Monday | Monday, 17 April 2017 | Public | NSW Wide |
| Anzac Day | Tuesday, 25 April 2017 | Public | NSW Wide |
| Queen's Birthday | Monday, 12 June 2017 | Public | NSW Wide |
| Bank Holiday** | Monday, 7 August 2017 | Public | NSW Wide |
| Labour Day | Monday, 2 October 2017 | Public | NSW Wide |
| Christmas Day | Monday, 25 December 2017 | Public | NSW Wide |
| Boxing Day | Tuesday, 26 December 2017 | Public | NSW Wide |
Notes:
*There is an additional public holiday on Monday 2 January 2017 because New Year’s Day falls on a Sunday.
**Only banks and certain financial institutions receive the Bank Holiday.

